报考条件
凡专科及专科以上的中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
报考对象
各学科门类的国民教育系列专科及以上学历的毕业生均可直接报考。
主考院校
课程设置
信息管理与信息系统(本科)
专业代码:120102;专业名称:信息管理与信息系统
原专业代码:071602;原专业名称:信息管理与服务
| 课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 |
| 公共基础课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
| 2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
| 3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者必考英语(二)。 | ||
| 4 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
| 5 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
| 专业核心课 | 6 | *02134 | 信息系统设计与分析 | 3 | 学位课程 | 35/37 |
| *02135 | 信息系统设计与分析(实践) | 2 | ||||
| 7 | *02132 | 信息经济学 | 5 | 学位课程 | ||
| 8 | *02139 | 计算机信息检索 | 5 | 学位课程 | ||
| 9 | *02129 | 信息资源建设 | 4 | |||
| 10 | 03142 | 互联网及其应用 | 4 | |||
| 11 | 04737 | C++程序设计 | 3 | |||
| 04738 | C++程序设计(实践) | 2 | ||||
| 12 | *02131 | 情报研究与预测科学 | 5 | |||
| 13 | *02133 | 信息政策与法规 | 4 | |||
| 推荐选考课 | 14 | *02130 | 文献计量学 | 5 | ||
| 15 | *02136 | Windows及应用 | 4 | |||
| *02137 | Windows及应用(实践) | 1 | ||||
| 16 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | |||
| 17 | 12252 | 移动信息服务 | 5 | |||
| 毕业考核 | 18 | 99048 | 信息管理与信息系统毕业考核 | 不计学分 | ||
| 其他要求 |
| |||||
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
就业方向
毕业生可以在机关、企业、科研及各种信息机构从事信息的搜集、整序、分析研究并提供信息服务。




